ค้นหาทรัพย์ ลูกค้า สัญญา...
ภาพรวมโอกาสการขาย ดีลล่าสุด และผลงานการขาย/เช่า
ใหม่
8
ติดต่อแล้ว
7
คัดกรองแล้ว
6
นัดชมทรัพย์
5
เจรจาต่อรอง
4
ปิดการขาย
5
มูลค่า Pipeline (เปิดอยู่)
฿319M
อัตราปิดการขาย
0%
มูลค่าดีลเดือนนี้
฿182M
462.4%เทียบเดือนก่อน
คอมมิชชันเฉลี่ยต่อดีล
฿763,115
รายได้ค่านายหน้าและจำนวนดีล 6 เดือนล่าสุด
จำนวน Lead และที่ปิดได้ตามช่องทาง
| รหัสดีล | ทรัพย์สิน | ลูกค้า | ประเภท | มูลค่า | วันที่ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-8860 | The Line Phahonyothin Park HA-1117 | Daniel Whitmore | เช่า | ฿1,604,000 | 29 ต.ค. | รอดำเนินการ |
| TX-8878 | Sukhumvit 24 Boutique Building HA-1194 | Michael Chen | ซื้อขาย | ฿55,850,000 | 28 ต.ค. | รอดำเนินการ |
| TX-8842 | Sathorn Square Office Floor 21 HA-1068 | Daniel Whitmore | เช่า | ฿8,458,000 | 27 ต.ค. | รอดำเนินการ |
| TX-8896 | Lumpini Suite Phetchaburi HA-1264 | วรรณา ศรีประเสริฐ | เช่า | ฿609,000 | 27 ต.ค. | รอดำเนินการ |
| TX-8809 | Mantana Lake Watcharapol HA-1124 | อารยา ทวีทรัพย์ | ซื้อขาย | ฿22,300,000 | 14 ต.ค. | กำลังดำเนินการ |
| TX-8869 | Ari Creative Office Loft HA-1166 | ไพโรจน์ อินทร์แก้ว | เช่า | ฿15,427,000 | 14 ต.ค. | สำเร็จ |
| TX-8854 | Silom Corner Shophouse 4 ชั้น HA-1103 | Kenji Tanaka | ซื้อขาย | ฿78,050,000 | 9 ต.ค. | สำเร็จ |
| TX-8833 | Rama 9 Grade A Office 640 sqm HA-1243 | Arjun Mehta | เช่า | ฿10,716,000 | 18 ก.ย. | กำลังดำเนินการ |
ยอดเข้าชมและการสอบถามจากประกาศที่เผยแพร่
เว็บไซต์บริษัท
21 ประกาศ
261
19,272 วิว
DDproperty
12 ประกาศ
137
8,241 วิว
13 ประกาศ
132
11,051 วิว
Livinginsider
12 ประกาศ
122
7,147 วิว
LINE OA
10 ประกาศ
97
10,041 วิว